IPSA
Mercado Local Cerrado
8.148,15
+118,44
+1,48
Última actualización:
24/06/2025
16:46:05
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.148,15 | +1,48 |
IGPA | 40.939,15 | +1,31 |
S&P 500 | 6.092,18 | +1,11 |
S&P 100 | 2.979,74 | +1,13 |
NASDAQ 100 | 22.190,52 | +1,53 |
NASDAQ COMP | 19.912,53 | +1,43 |
S&P 40 MILA | 633,33 | +2,12 |
BOVESPA | 137.164,61 | +0,45 |
MERVAL | 2.064.590 | +4,42 |
COLCAP | 1.671,64 | +1,18 |
SP/BVL PERU SEL | 859,48 | -0,04 |
FTSE 100 | 8.758,99 | +0,01 |
DAX | 23.641,58 | +1,60 |
IBEX 35 | 14.035,10 | +1,41 |
NIKKEI 225 | 38.790,56 | +1,14 |
HANG SENG | 24.177,07 | +2,06 |
CSI 300 | 3.904,03 | +1,49 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
VICONTO | 23,00 | +27,92 |
ABC | 10,75 | +7,55 |
INTC | 22,61 | +6,20 |
CMPC | 1.448,70 | +4,94 |
JPM | 280,12 | +4,75 |
COPEC | 6.470,00 | +4,59 |
VAPORES | 48,19 | +3,86 |
GDX | 51,75 | +3,71 |
BCI | 38.370,00 | +2,87 |
NVDA | 147,43 | +2,67 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
KO | 70,19 | -3,33 |
IAUCL | 59.095,00 | -2,99 |
INGEVEC | 91,42 | -2,93 |
IFRACL | 45.805,00 | -2,59 |
SMSAAM | 119,99 | -2,44 |
ORO BLANCO | 4,78 | -2,21 |
ANDINA-B | 3.825,00 | -1,77 |
LAS CONDES | 14.934,00 | -1,74 |
SOCOVESA | 71,60 | -1,68 |
INVERCAP | 1.398,40 | -1,31 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
LTM | 79.999,91 | +1,11 |
CHILE | 25.580,22 | -0,56 |
SQM-B | 18.444,18 | +2,04 |
ENELAM | 14.152,64 | +0,90 |
FALABELLA | 12.250,84 | +1,88 |
BSANTANDER | 9.982,54 | +1,88 |
CENCOSUD | 8.443,19 | +0,47 |
VAPORES | 6.581,16 | +3,86 |
ANDINA-B | 5.682,47 | -1,77 |
BCI | 4.821,06 | +2,87 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.251,38 | +0,01 |
UTM | 68.785,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 950,16 | +0,33 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5044 | -1,04 |
PETRÓLEO WTI | 65,0847 | -0,05 |
ORO OZ. | 3.331,90 | +0,23 |
PLATA 5000 | 35,98 | +0,08 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,5800 | +0,56 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,47 | +0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,56 | -0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,75 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,48 | +0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,73 | -0,03 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,95 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,61 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 935,2800 | -1,31 |
EURO (EUR/USD) | 1,1622 | +0,09 |
REAL (USD/BRL) | 5,5119 | +0,15 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9867 | -0,13 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6504 | +0,02 |
YEN (USD/JPY) | 144,8155 | -0,09 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3618 | +0,03 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.077,91 | +0,02 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5790 | +0,15 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.173,9900 | -0,01 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,75 | -2,34 |
US TREASURY 5Y | 3,86 | -1,28 |
US TREASURY 10Y | 4,30 | -0,92 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.959.473 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.513.670 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.270.505 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.197.859 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.804.627 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %