SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
33.192,68
-247,61
-0,74
Última actualización:
01/08/2025
16:59:41
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 33.192,68 | -0,74 |
SP/BVL PERU SEL | 882,82 | -0,56 |
COLCAP | 1.751,56 | -1,20 |
IPSA | 8.161,33 | -0,30 |
S&P 40 MILA | 632,19 | -0,34 |
BOVESPA | 132.437,39 | -0,48 |
MERVAL | 2.282.647 | -1,59 |
S&P 100 | 3.074,33 | -1,82 |
S&P 500 | 6.238,01 | -1,60 |
FTSE 100 | 9.068,58 | -0,70 |
DAX | 23.425,97 | -2,66 |
IBEX 35 | 14.126,70 | -1,88 |
NIKKEI 225 | 40.799,60 | -0,66 |
HANG SENG | 24.507,81 | -1,07 |
CSI 300 | 4.054,93 | -0,51 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ISAC | 97,42 | +18,40 |
BBVA | 16,55 | +11,82 |
VOLCABC1 | 0,26 | +5,18 |
PPX | 0,08 | +4,17 |
CASAGRC1 | 10,97 | +3,00 |
BITO | 21,00 | +2,74 |
SCOTIAC1 | 11,45 | +2,69 |
ETFPESOV | 104,75 | +1,70 |
CBU0 | 150,83 | +1,43 |
CREDITC1 | 4,60 | +0,88 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MRNA | 27,29 | -30,45 |
COIN | 320,80 | -18,17 |
AMZN | 215,20 | -8,31 |
XBI | 85,70 | -7,82 |
ETHA | 26,55 | -7,17 |
SPXL | 174,50 | -6,76 |
TGT | 99,80 | -6,11 |
ADBE | 349,10 | -5,83 |
UNH | 236,50 | -5,40 |
SLV | 33,62 | -5,30 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
VOLCABC1 | 5,41 | +5,18 |
BAP | 2,49 | -0,80 |
AMZN | 2,09 | -8,31 |
SPY | 2,07 | -1,66 |
IEFA | 1,83 | -1,08 |
TSLA | 1,15 | -1,94 |
MSFT | 1,13 | -1,78 |
ETHA | 1,06 | -7,17 |
FICRPS14 | 1,00 | +0,02 |
IEMG | 0,93 | -0,03 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Junio | 0,13 | +0,13 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,50 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3252 | -0,73 |
PETRÓLEO WTI | 67,2497 | -3,05 |
ORO OZ. | 3.362,61 | 0,00 |
PLATA 5000 | 37,03 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.688,19 | +1,48 |
GAS NATURAL | 3,1000 | +0,32 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,69 | -6,35 |
US TREASURY 5Y | 3,77 | -4,80 |
US TREASURY 10Y | 4,23 | -3,20 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5829 | 0,00 |
EURO (EUR/USD) | 1,1583 | -0,07 |
REAL (USD/BRL) | 5,5436 | -1,04 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,8560 | -0,01 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6476 | +0,05 |
YEN (USD/JPY) | 147,8250 | -1,94 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3291 | +0,64 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.124,72 | -0,01 |
DÓLAR (USD/CLP) | 969,3950 | -0,31 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación