SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
32.584,78
-49,70
-0,15
Última actualización:
13/06/2025
16:01:52
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 32.584,78 | -0,15 |
SP/BVL PERU SEL | 868,17 | -0,14 |
COLCAP | 1.648,92 | +0,00 |
IPSA | 8.209,92 | -0,72 |
S&P 40 MILA | 631,41 | -0,79 |
BOVESPA | 137.212,63 | -0,43 |
MERVAL | 2.127.915 | -2,73 |
S&P 100 | 2.927,40 | -1,10 |
S&P 500 | 5.976,97 | -1,13 |
FTSE 100 | 8.850,63 | -0,39 |
DAX | 23.516,23 | -1,07 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27 |
NIKKEI 225 | 37.834,25 | -0,89 |
HANG SENG | 23.892,56 | -0,59 |
CSI 300 | 3.864,18 | -0,72 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
RIO | 0,95 | +26,67 |
UCO | 26,40 | +23,60 |
OXY | 46,48 | +18,75 |
XLI | 143,40 | +7,56 |
GDX | 55,23 | +6,89 |
ORCL | 213,00 | +6,18 |
NUGT | 82,40 | +5,51 |
BUG | 36,29 | +5,34 |
CSPX | 635,20 | +5,34 |
NEM | 57,70 | +4,91 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ELCOMEI1 | 0,34 | -16,10 |
TSLL | 12,81 | -15,56 |
POSITIC1 | 0,52 | -14,75 |
PML | 0,40 | -10,23 |
AAL | 10,60 | -9,79 |
ETHA | 19,35 | -8,94 |
UAL | 74,00 | -7,64 |
GE | 234,00 | -6,59 |
IPCHAC1 | 1,70 | -6,08 |
ADBE | 391,44 | -5,45 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
BAP | 4,01 | -0,73 |
VOLCABC1 | 1,94 | +4,27 |
SPY | 1,30 | -1,16 |
PML | 1,07 | -10,23 |
UNH | 1,04 | +1,75 |
BVN | 0,84 | +1,61 |
MINSURI1 | 0,77 | +0,68 |
PODERC1 | 0,69 | 0,00 |
IBIT | 0,57 | -1,75 |
CSPX | 0,56 | +5,34 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Mayo | -0,06 | -0,06 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,50 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3808 | -1,24 |
PETRÓLEO WTI | 73,1389 | +5,48 |
ORO OZ. | 3.432,90 | 0,00 |
PLATA 5000 | 36,33 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,6100 | +1,98 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,96 | +1,54 |
US TREASURY 5Y | 4,02 | +1,26 |
US TREASURY 10Y | 4,41 | +1,15 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6170 | +0,06 |
EURO (EUR/USD) | 1,1547 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,5409 | -0,09 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9618 | +0,31 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6494 | +0,07 |
YEN (USD/JPY) | 144,1030 | +0,02 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3570 | -0,02 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.128,00 | -0,41 |
DÓLAR (USD/CLP) | 937,5850 | +0,80 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación