SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
30.337,13
+367,64
+1,23
Última actualización:
24/04/2025
18:42:02
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 30.337,13 | +1,23 |
SP/BVL PERU SEL | 817,21 | +1,36 |
COLCAP | 1.634,48 | -0,51 |
IPSA | 7.998,60 | +0,96 |
S&P 40 MILA | 612,13 | +1,58 |
BOVESPA | 134.580,43 | +1,79 |
MERVAL | 2.232.745 | -0,30 |
S&P 100 | 2.650,80 | +2,16 |
S&P 500 | 5.484,77 | +2,03 |
FTSE 100 | 8.416,80 | +0,11 |
DAX | 22.196,98 | +0,60 |
IBEX 35 | 13.179,70 | -0,22 |
NIKKEI 225 | 35.705,74 | +1,90 |
HANG SENG | 21.980,74 | +0,32 |
CSI 300 | 3.786,99 | +0,07 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
YINN | 33,10 | +50,18 |
BRZU | 56,00 | +20,27 |
BA | 175,00 | +19,13 |
PPX | 0,03 | +17,86 |
AUSTRAC1 | 1,60 | +14,29 |
SOXL | 11,93 | +13,62 |
PML | 0,30 | +13,46 |
INTC | 21,15 | +8,80 |
V | 334,90 | +8,03 |
AMZN | 185,30 | +7,11 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IIDEI1 | 0,42 | -504,31 |
GDX | 40,90 | -14,44 |
NUGT | 69,10 | -12,14 |
TMF | 40,20 | -9,91 |
LAREDOC1 | 23,50 | -7,84 |
IFS | 31,30 | -3,10 |
ETFPERUD | 12,16 | -1,78 |
IBM | 227,90 | -1,60 |
IBIT | 52,50 | -1,46 |
CREDITC1 | 4,10 | -0,97 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
HBM | 3,01 | +3,57 |
FCX | 1,83 | +6,60 |
SMT | 1,46 | 0,00 |
YINN | 1,19 | +50,18 |
INTC | 0,90 | +8,80 |
FERREYC1 | 0,68 | +0,34 |
FICOCMP9 | 0,57 | +0,02 |
NUGT | 0,43 | -12,14 |
BAP | 0,42 | +1,30 |
FICRPS15 | 0,41 | +0,03 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Marzo | 0,81 | +0,81 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,75 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2685 | -0,07 |
PETRÓLEO WTI | 61,9419 | -1,42 |
ORO OZ. | 3.295,32 | -1,59 |
PLATA 5000 | 33,39 | -0,68 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.644,69 | +3,29 |
GAS NATURAL | 2,9100 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,77 | -1,05 |
US TREASURY 5Y | 3,91 | -2,25 |
US TREASURY 10Y | 4,32 | -1,82 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7012 | +0,75 |
EURO (EUR/USD) | 1,1359 | -0,26 |
REAL (USD/BRL) | 5,6825 | +0,01 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,6709 | +0,46 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6380 | -0,35 |
YEN (USD/JPY) | 143,2855 | +0,46 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3312 | -0,24 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.258,14 | -0,18 |
DÓLAR (USD/CLP) | 934,0850 | -0,87 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación