SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
34.937,73
+102,40
+0,29
Última actualización:
29/08/2025
18:12:41
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 34.937,73 | +0,29 |
SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
COLCAP | 1.857,77 | -0,29 |
IPSA | 8.829,98 | -0,03 |
S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
BOVESPA | 141.356,43 | -1,57 |
MERVAL | 1.793.952 | -0,48 |
S&P 100 | 3.348,08 | -0,31 |
S&P 500 | 6.714,59 | -0,38 |
FTSE 100 | 9.483,58 | +0,05 |
DAX | 24.385,78 | +0,03 |
IBEX 35 | 15.556,70 | -0,18 |
NIKKEI 225 | 47.950,88 | +0,01 |
HANG SENG | 26.957,77 | -0,67 |
CSI 300 | 4.640,69 | +0,45 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
AENZAC1 | 0,31 | +45,24 |
BOTZ | 37,23 | +10,80 |
ISAC | 105,45 | +8,24 |
MSTR | 332,90 | +7,87 |
MINSURI1 | 4,35 | +4,82 |
MINCORC1 | 32,50 | +4,80 |
PPX | 0,26 | +4,08 |
PYPL | 73,68 | +4,01 |
AIQ | 50,73 | +3,64 |
INTERBC1 | 1,50 | +3,45 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BCM | 0,42 | -12,50 |
MU | 187,00 | -6,50 |
POMALCC1 | 0,23 | -5,86 |
BAMC1 | 2,08 | -5,45 |
AIHC1 | 0,95 | -5,00 |
VOLCABC1 | 0,49 | -5,00 |
PML | 0,38 | -4,25 |
ETHA | 34,25 | -3,30 |
GLORIAI1 | 7,00 | -3,05 |
IBIT | 69,25 | -3,01 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FERREYC1 | 6,07 | 0,00 |
BBVAC1 | 4,94 | -0,68 |
BAP | 3,86 | -0,45 |
SIL | 2,24 | +0,35 |
MINSURI1 | 2,04 | +4,82 |
LQDA | 1,49 | +0,16 |
PPX | 1,43 | +4,08 |
CORAREI1 | 1,11 | +1,04 |
GLD | 1,09 | +0,80 |
VOLCABC1 | 1,06 | -5,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Septiembre | 0,01 | +0,01 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,8276 | +0,32 |
PETRÓLEO WTI | 62,0644 | +0,61 |
ORO OZ. | 3.985,76 | +0,42 |
PLATA 5000 | 47,82 | -1,40 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.768,92 | +1,49 |
GAS NATURAL | 3,5200 | +4,14 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,57 | -0,83 |
US TREASURY 5Y | 3,71 | -1,07 |
US TREASURY 10Y | 4,14 | -0,96 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,4441 | -0,48 |
EURO (EUR/USD) | 1,1658 | -0,46 |
REAL (USD/BRL) | 5,3529 | +0,80 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,3955 | +0,30 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6581 | -0,54 |
YEN (USD/JPY) | 151,9030 | +1,03 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3424 | -0,46 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.876,89 | +0,39 |
DÓLAR (USD/CLP) | 960,8650 | -0,06 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación