COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.634,48
-8,36
-0,51
Última actualización:
24/04/2025
16:00:41
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.634,48 | -0,51 |
COLSC | 1.034,63 | -0,04 |
IPSA | 7.998,60 | +0,96 |
SP/BVL PERU SEL | 817,21 | +1,36 |
S&P 40 MILA | 612,13 | +1,58 |
BOVESPA | 134.580,43 | +1,79 |
MERVAL | 2.232.745 | -0,30 |
S&P 100 | 2.650,80 | +2,16 |
S&P 500 | 5.484,77 | +2,03 |
FTSE 100 | 8.409,57 | +0,03 |
DAX | 22.170,09 | +0,48 |
IBEX 35 | 13.179,70 | -0,22 |
NIKKEI 225 | 35.705,74 | +1,90 |
HANG SENG | 21.980,74 | +0,32 |
CSI 300 | 3.786,99 | +0,07 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MINEROS | 6.200,00 | +3,33 |
EXITO | 1.960,00 | +3,16 |
CORFICOLCF | 16.300,00 | +0,87 |
NUTRESA | 120.000,00 | +0,82 |
BHI | 311,00 | +0,65 |
ENKA | 17,10 | +0,59 |
BVC | 11.820,00 | +0,51 |
PFDAVVNDA | 21.320,00 | +0,38 |
ISA | 20.120,00 | +0,30 |
GRUPOSURA | 42.900,00 | +0,23 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PFCEMARGOS | 10.440,00 | -4,22 |
CEMARGOS | 10.560,00 | -1,49 |
PFGRUPOARG | 16.460,00 | -1,44 |
BOGOTA | 30.100,00 | -1,31 |
PEI | 70.640,00 | -1,20 |
PFBCOLOM | 44.000,00 | -1,12 |
GRUBOLIVAR | 72.100,00 | -0,83 |
PFCORFICOL | 17.000,00 | -0,82 |
CELSIA | 3.890,00 | -0,64 |
PFGRUPSURA | 38.120,00 | -0,63 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 387,5300 | +0,02 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 4.298,31 | +0,35 |
IPC Febrero | 0,52 | +0,52 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2685 | -0,07 |
PETRÓLEO WTI | 61,8880 | -1,50 |
ORO OZ. | 3.298,25 | -1,51 |
PLATA 5000 | 33,40 | -0,65 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 8,81 | 0,00 |
TES AGO 26 | 9,10 | 0,00 |
TES ABR 28 | 9,96 | +0,02 |
TES SEP 30 | 10,86 | +0,01 |
TES OCT 34 | 12,04 | -0,12 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.258,14 | -0,18 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7012 | +0,75 |
EURO (EUR/USD) | 1,1358 | -0,28 |
REAL (USD/BRL) | 5,6825 | +0,01 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,6739 | +0,47 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6377 | -0,39 |
YEN (USD/JPY) | 143,3160 | +0,48 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3311 | -0,24 |
DÓLAR (USD/CLP) | 934,0850 | -0,87 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,77 | -1,05 |
US TREASURY 5Y | 3,91 | -2,25 |
US TREASURY 10Y | 4,32 | -1,82 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación