COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.751,56
-21,32
-1,20
Última actualización:
01/08/2025
16:01:05
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.751,56 | -1,20 |
COLSC | 1.042,62 | -0,12 |
IPSA | 8.161,33 | -0,30 |
SP/BVL PERU SEL | 882,82 | -0,56 |
S&P 40 MILA | 632,19 | -0,34 |
BOVESPA | 132.437,39 | -0,48 |
MERVAL | 2.282.647 | -1,59 |
S&P 100 | 3.074,33 | -1,82 |
S&P 500 | 6.238,01 | -1,60 |
FTSE 100 | 9.068,58 | -0,70 |
DAX | 23.425,97 | -2,66 |
IBEX 35 | 14.126,70 | -1,88 |
NIKKEI 225 | 40.799,60 | -0,66 |
HANG SENG | 24.507,81 | -1,07 |
CSI 300 | 4.054,93 | -0,51 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CELSIA | 4.805,00 | +2,23 |
GRUPOAVAL | 586,00 | +0,69 |
TERPEL | 13.080,00 | +0,62 |
54.050,00 | +0,19 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ISA | 20.120,00 | -4,19 |
CNEC | 6.240,00 | -2,35 |
CEMARGOS | 10.740,00 | -2,19 |
ECOPETROL | 1.720,00 | -1,99 |
PFGRUPSURA | 37.120,00 | -1,69 |
CORFICOLCF | 17.260,00 | -1,60 |
53.800,00 | -1,28 | |
BOGOTA | 31.900,00 | -1,24 |
PFGRUPOARG | 11.560,00 | -1,20 |
GRUPOSURA | 45.700,00 | -1,08 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 392,9746 | +0,00 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 4.186,71 | +0,77 |
IPC Mayo | 0,10 | +0,10 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3252 | -0,73 |
PETRÓLEO WTI | 67,2497 | -3,05 |
ORO OZ. | 3.362,61 | 0,00 |
PLATA 5000 | 37,03 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 8,81 | 0,00 |
TES AGO 26 | 8,73 | +0,18 |
TES ABR 28 | 9,76 | -0,08 |
TES SEP 30 | 11,01 | +0,01 |
TES OCT 34 | 11,73 | +0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.124,72 | -0,01 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5829 | 0,00 |
EURO (EUR/USD) | 1,1583 | -0,07 |
REAL (USD/BRL) | 5,5436 | -1,04 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,8560 | -0,01 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6463 | -0,15 |
YEN (USD/JPY) | 147,8650 | -1,91 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3280 | +0,55 |
DÓLAR (USD/CLP) | 969,3950 | -0,31 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,69 | -6,35 |
US TREASURY 5Y | 3,77 | -4,80 |
US TREASURY 10Y | 4,23 | -3,20 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación