COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.648,92
+0,04
+0,00
Última actualización:
13/06/2025
16:00:25
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.648,92 | +0,00 |
COLSC | 1.060,87 | -0,56 |
IPSA | 8.209,92 | -0,72 |
SP/BVL PERU SEL | 868,17 | -0,14 |
S&P 40 MILA | 631,41 | -0,79 |
BOVESPA | 137.212,63 | -0,43 |
MERVAL | 2.127.915 | -2,73 |
S&P 100 | 2.927,40 | -1,10 |
S&P 500 | 5.976,97 | -1,13 |
FTSE 100 | 8.850,63 | -0,39 |
DAX | 23.516,23 | -1,07 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27 |
NIKKEI 225 | 37.834,25 | -0,89 |
HANG SENG | 23.892,56 | -0,59 |
CSI 300 | 3.864,18 | -0,72 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 1.985,00 | +3,12 |
ISA | 19.200,00 | +1,05 |
CEMARGOS | 10.600,00 | +0,38 |
GRUPOSURA | 45.700,00 | +0,35 |
GRUPOAVAL | 590,00 | +0,17 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CORFICOLCF | 17.400,00 | -2,79 |
PFDAVVNDA | 22.500,00 | -2,26 |
CONCONCRET | 489,00 | -2,20 |
GRUPOARGOS | 21.580,00 | -1,73 |
PFGRUPOARG | 16.500,00 | -1,67 |
ENKA | 18,70 | -1,58 |
HCOLSEL | 18.201,00 | -1,21 |
CNEC | 8.140,00 | -0,97 |
BOGOTA | 32.200,00 | -0,92 |
PEI | 68.740,00 | -0,92 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 391,5065 | +0,02 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 0,00 | -100,00 |
IPC Abril | 0,32 | +0,32 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3808 | -1,24 |
PETRÓLEO WTI | 73,1389 | +5,48 |
ORO OZ. | 3.432,90 | 0,00 |
PLATA 5000 | 36,33 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 8,81 | 0,00 |
TES AGO 26 | 9,25 | +0,21 |
TES ABR 28 | 10,30 | -0,03 |
TES SEP 30 | 11,61 | -0,10 |
TES OCT 34 | 12,66 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.128,00 | 0,00 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6170 | +0,06 |
EURO (EUR/USD) | 1,1542 | -0,04 |
REAL (USD/BRL) | 5,5409 | -0,09 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9618 | +0,31 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6494 | +0,07 |
YEN (USD/JPY) | 144,1030 | +0,02 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3570 | -0,02 |
DÓLAR (USD/CLP) | 937,5850 | +0,80 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,96 | +1,54 |
US TREASURY 5Y | 4,02 | +1,26 |
US TREASURY 10Y | 4,41 | +1,15 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación