COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.857,77
-5,42
-0,29
Última actualización:
07/10/2025
16:59:15
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.857,77 | -0,29 |
COLSC | 1.101,27 | -0,13 |
IPSA | 8.829,98 | -0,03 |
SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
BOVESPA | 141.356,43 | -1,57 |
MERVAL | 1.793.952 | -0,48 |
S&P 100 | 3.348,08 | -0,31 |
S&P 500 | 6.714,59 | -0,38 |
FTSE 100 | 9.483,58 | +0,05 |
DAX | 24.385,78 | +0,03 |
IBEX 35 | 15.556,70 | -0,18 |
NIKKEI 225 | 47.950,88 | +0,01 |
HANG SENG | 26.957,77 | -0,67 |
CSI 300 | 4.640,69 | +0,45 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NUTRESA | 200.000,00 | +5,82 |
CEMARGOS | 10.440,00 | +1,36 |
CELSIA | 4.760,00 | +1,06 |
ICOLCAP | 18.437,00 | +0,75 |
PFAVAL | 679,00 | +0,74 |
CORFICOLCF | 17.200,00 | +0,70 |
PFDAVVNDA | 24.780,00 | +0,32 |
60.100,00 | +0,20 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PEI | 79.120,00 | -4,07 |
CNEC | 6.530,00 | -1,80 |
ECOPETROL | 1.760,00 | -1,68 |
ISA | 22.700,00 | -1,30 |
PFGRUPOARG | 11.400,00 | -0,87 |
BHI | 328,00 | -0,61 |
MINEROS | 13.300,00 | -0,60 |
GRUPOARGOS | 17.600,00 | -0,45 |
GEB | 2.900,00 | -0,34 |
EXITO | 3.180,00 | -0,31 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 394,8021 | +0,01 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 3.853,19 | -0,54 |
IPC Julio | 0,19 | +0,19 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,8276 | +0,32 |
PETRÓLEO WTI | 62,0196 | +0,53 |
ORO OZ. | 3.982,99 | +0,35 |
PLATA 5000 | 47,77 | -1,51 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 8,81 | 0,00 |
TES AGO 26 | 8,87 | -0,03 |
TES ABR 28 | 9,94 | +0,02 |
TES SEP 30 | 10,92 | +0,08 |
TES OCT 34 | 11,43 | +0,09 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 3.876,89 | +0,39 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,4441 | -0,48 |
EURO (EUR/USD) | 1,1657 | -0,47 |
REAL (USD/BRL) | 5,3534 | +0,81 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,3993 | +0,32 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6582 | -0,53 |
YEN (USD/JPY) | 151,9645 | +1,08 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3425 | -0,45 |
DÓLAR (USD/CLP) | 960,8450 | -0,06 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,57 | -0,83 |
US TREASURY 5Y | 3,71 | -1,07 |
US TREASURY 10Y | 4,14 | -0,96 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación