IPSA
Mercado Local Cerrado
8.829,98
-2,50
-0,03
Última actualización:
07/10/2025
16:47:00
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.829,98 | -0,03 |
IGPA | 44.479,71 | -0,01 |
S&P 500 | 6.714,59 | -0,38 |
S&P 100 | 3.348,08 | -0,31 |
NASDAQ 100 | 24.840,23 | -0,55 |
NASDAQ COMP | 22.788,36 | -0,67 |
S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
BOVESPA | 141.356,43 | -1,57 |
MERVAL | 1.793.952 | -0,48 |
COLCAP | 1.857,77 | -0,29 |
SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
FTSE 100 | 9.483,58 | +0,05 |
DAX | 24.385,78 | +0,03 |
IBEX 35 | 15.556,70 | -0,18 |
NIKKEI 225 | 47.950,88 | +0,01 |
HANG SENG | 26.957,77 | -0,67 |
CSI 300 | 4.640,69 | +0,45 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BTUCL | 31.172,00 | +95,57 |
TSLA | 448,32 | +6,06 |
MO | 66,11 | +5,42 |
ENTEL | 4.201,50 | +5,04 |
UNH | 361,92 | +3,70 |
LAS CONDES | 16.012,00 | +3,64 |
INTCCL | 36.081,00 | +3,09 |
AMDCL | 204.005,00 | +2,90 |
MA | 579,73 | +2,85 |
SECURITY | 289,52 | +2,67 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IANSA | 29,99 | -6,28 |
META | 705,68 | -5,70 |
NFLX | 1.189,60 | -4,76 |
ORCLCL | 275.389,00 | -3,04 |
IBITCL | 66.653,00 | -2,98 |
SOCOVESA | 110,00 | -2,22 |
SMU | 156,50 | -2,19 |
RIPLEY | 444,40 | -2,12 |
CONCHATORO | 1.010,00 | -1,94 |
IYWCL | 188.300,00 | -1,85 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
LTM | 31.670,22 | +0,10 |
CCU | 13.482,70 | -0,80 |
SQM-B | 12.783,74 | +0,12 |
CENCOSUD | 9.724,79 | -0,18 |
CHILE | 7.217,73 | -1,53 |
FALABELLA | 6.962,44 | +1,83 |
BSANTANDER | 6.833,73 | -1,13 |
ENTEL | 5.175,68 | +5,04 |
MALLPLAZA | 4.917,32 | -0,74 |
BCI | 4.519,78 | +1,29 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.485,65 | 0,00 |
UTM | 69.265,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 963,09 | -0,01 |
IPC Agosto | 134,10 | 0,00 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,8276 | +0,32 |
PETRÓLEO WTI | 62,0304 | +0,55 |
ORO OZ. | 3.983,35 | +0,35 |
PLATA 5000 | 47,77 | -1,51 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.768,92 | +1,49 |
GAS NATURAL | 3,5100 | +3,85 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,22 | -0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,34 | 0,00 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | -0,05 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,47 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,37 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,63 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,80 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,59 | +0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 960,8450 | -0,06 |
EURO (EUR/USD) | 1,1657 | -0,47 |
REAL (USD/BRL) | 5,3542 | +0,82 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,3995 | +0,32 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6582 | -0,53 |
YEN (USD/JPY) | 151,9510 | +1,07 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3425 | -0,45 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.876,89 | +0,39 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,4441 | -0,48 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.429,7562 | +0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,57 | -0,83 |
US TREASURY 5Y | 3,71 | -1,07 |
US TREASURY 10Y | 4,14 | -0,96 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.974.283 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.691.390 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.537.085 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.222.029 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.840.941 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %