IPSA
Mercado Local Cerrado
8.161,33
-24,76
-0,30
Última actualización:
01/08/2025
16:37:39
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.161,33 | -0,30 |
IGPA | 40.986,92 | -0,30 |
S&P 500 | 6.238,01 | -1,60 |
S&P 100 | 3.074,33 | -1,82 |
NASDAQ 100 | 22.763,31 | -1,96 |
NASDAQ COMP | 20.650,13 | -2,24 |
S&P 40 MILA | 632,19 | -0,34 |
BOVESPA | 132.437,39 | -0,48 |
MERVAL | 2.282.647 | -1,59 |
COLCAP | 1.751,56 | -1,20 |
SP/BVL PERU SEL | 882,82 | -0,56 |
FTSE 100 | 9.068,58 | -0,70 |
DAX | 23.425,97 | -2,66 |
IBEX 35 | 14.126,70 | -1,88 |
NIKKEI 225 | 40.799,60 | -0,66 |
HANG SENG | 24.507,81 | -1,07 |
CSI 300 | 4.054,93 | -0,51 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NEMCL | 60.600,00 | +42,59 |
AMDCL | 166.406,00 | +26,62 |
IANSA | 34,00 | +9,68 |
CONSOGRAL | 420,00 | +9,66 |
INDA CL | 50.951,00 | +5,10 |
MOCL | 60.200,00 | +4,89 |
IGFCL | 57.467,00 | +3,62 |
EMB | 92,77 | +3,53 |
MALLPLAZA | 2.124,00 | +3,37 |
LAS CONDES | 17.137,00 | +2,37 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
AMZNCL | 208.671,00 | -8,52 |
INTCCL | 18.624,00 | -7,25 |
IYWCL | 169.500,00 | -5,62 |
NVDACL | 168.290,00 | -4,45 |
VCL | 330.800,00 | -4,39 |
BA | 219,95 | -4,14 |
METACL | 728.175,00 | -3,88 |
IYW | 177,06 | -3,67 |
MACL | 538.800,00 | -3,58 |
IVVCL | 603.200,00 | -3,56 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
LTM | 24.828,54 | -2,40 |
SQM-B | 17.100,53 | -2,96 |
CENCOSUD | 12.810,58 | +0,58 |
FALABELLA | 11.942,83 | +1,40 |
CMPC | 5.488,52 | -0,37 |
PARAUCO | 5.159,33 | +1,81 |
CHILE | 4.713,52 | +0,16 |
ENELCHILE | 4.316,60 | +1,27 |
BSANTANDER | 3.758,14 | -0,66 |
VAPORES | 2.719,27 | -0,31 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.168,88 | -0,01 |
UTM | 68.647,00 | -0,40 |
Dólar Observado | 976,80 | -0,13 |
IPC Junio | 134,10 | -0,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3252 | -0,73 |
PETRÓLEO WTI | 67,2497 | -3,05 |
ORO OZ. | 3.362,61 | 0,00 |
PLATA 5000 | 37,03 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.688,19 | +1,48 |
GAS NATURAL | 3,1000 | +0,32 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,27 | -0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,47 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,66 | 0,00 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,73 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,44 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,61 | +0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,40 | -0,01 |
DEP $ 1 AÑO | 4,83 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,58 | -0,02 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 969,3950 | -0,31 |
EURO (EUR/USD) | 1,1583 | -0,07 |
REAL (USD/BRL) | 5,5436 | -1,04 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,8560 | -0,01 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6476 | +0,05 |
YEN (USD/JPY) | 147,8250 | -1,94 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3291 | +0,64 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.124,72 | -0,01 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5829 | 0,00 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.363,7705 | +0,70 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,69 | -6,35 |
US TREASURY 5Y | 3,77 | -4,80 |
US TREASURY 10Y | 4,23 | -3,20 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.958.951 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.507.406 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.261.109 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.197.007 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.803.347 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %