IPSA
Mercado Local Cerrado
8.209,92
-59,52
-0,72
Última actualización:
13/06/2025
17:19:49
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.209,92 | -0,72 |
IGPA | 41.247,97 | -0,68 |
S&P 500 | 5.976,97 | -1,13 |
S&P 100 | 2.927,40 | -1,10 |
NASDAQ 100 | 21.631,04 | -1,29 |
NASDAQ COMP | 19.406,83 | -1,30 |
S&P 40 MILA | 631,41 | -0,79 |
BOVESPA | 137.212,63 | -0,43 |
MERVAL | 2.127.915 | -2,73 |
COLCAP | 1.648,92 | +0,00 |
SP/BVL PERU SEL | 868,17 | -0,14 |
FTSE 100 | 8.850,63 | -0,39 |
DAX | 23.516,23 | -1,07 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27 |
NIKKEI 225 | 37.834,25 | -0,89 |
HANG SENG | 23.892,56 | -0,59 |
CSI 300 | 3.864,18 | -0,72 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CVX | 146,13 | +6,66 |
HAL | 23,04 | +4,73 |
GASCOINV | 81,53 | +4,53 |
EMCA | 6,45 | +3,70 |
CGE | 299,99 | +3,34 |
ENAEX | 18.997,00 | +3,00 |
HITES | 106,00 | +2,79 |
BCI | 38.489,00 | +1,31 |
ALMENDRAL | 18,00 | +1,24 |
CENCOMALLS | 2.000,00 | +1,23 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PAZ | 566,43 | -4,28 |
ABC | 11,02 | -2,56 |
TSLACL | 300.800,00 | -2,50 |
SONDA | 357,97 | -2,47 |
LTM | 17,95 | -2,45 |
BSANTANDER | 58,08 | -2,06 |
ITAUCL | 12.750,00 | -2,04 |
METACL | 646.662,00 | -1,89 |
NTGCLGAS | 454,06 | -1,77 |
SMU | 176,00 | -1,68 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 52.166,38 | -0,17 |
LTM | 27.424,45 | -2,45 |
MALLPLAZA | 23.550,94 | -0,11 |
SQM-B | 11.520,81 | -1,29 |
CHILE | 10.909,84 | -1,45 |
CENCOSUD | 8.780,61 | -0,31 |
BSANTANDER | 7.361,81 | -2,06 |
ENELCHILE | 6.020,51 | +0,63 |
BCI | 5.558,90 | +1,31 |
VAPORES | 4.240,19 | -0,39 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.227,86 | +0,01 |
UTM | 68.785,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 930,25 | -0,65 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3808 | -1,24 |
PETRÓLEO WTI | 73,1389 | +5,48 |
ORO OZ. | 3.432,90 | 0,00 |
PLATA 5000 | 36,33 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,6100 | +1,98 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | -0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,58 | -0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,83 | -0,04 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,46 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,71 | -0,02 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,95 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,70 | -0,81 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 937,5850 | +0,80 |
EURO (EUR/USD) | 1,1532 | -0,13 |
REAL (USD/BRL) | 5,5409 | -0,09 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9618 | +0,31 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6494 | +0,07 |
YEN (USD/JPY) | 143,9745 | -0,07 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3570 | -0,02 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.128,00 | 0,00 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6170 | +0,06 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.179,3850 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,96 | +1,54 |
US TREASURY 5Y | 4,02 | +1,26 |
US TREASURY 10Y | 4,41 | +1,15 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.959.473 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.513.670 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.270.505 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.197.859 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.804.627 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %