IPSA
Mercado Local Cerrado
7.998,60
+76,09
+0,96
Última actualización:
24/04/2025
17:12:47
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.998,60 | +0,96 |
IGPA | 39.986,91 | +0,92 |
S&P 500 | 5.484,77 | +2,03 |
S&P 100 | 2.650,80 | +2,16 |
NASDAQ 100 | 19.214,40 | +2,79 |
NASDAQ COMP | 17.166,04 | +2,74 |
S&P 40 MILA | 612,13 | +1,58 |
BOVESPA | 134.580,43 | +1,79 |
MERVAL | 2.232.745 | -0,30 |
COLCAP | 1.634,48 | -0,51 |
SP/BVL PERU SEL | 817,21 | +1,36 |
FTSE 100 | 8.411,19 | +0,04 |
DAX | 22.173,40 | +0,49 |
IBEX 35 | 13.179,70 | -0,22 |
NIKKEI 225 | 35.705,74 | +1,90 |
HANG SENG | 21.980,74 | +0,32 |
CSI 300 | 3.786,99 | +0,07 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IYF | 110,05 | +11,88 |
EMBONOR-A | 1.330,00 | +7,26 |
VAPORES | 51,00 | +4,40 |
ACWI | 115,80 | +4,36 |
BCI | 37.989,00 | +3,23 |
ESTACIONAM | 4.200.000 | +3,07 |
SOCOVESA | 68,00 | +2,87 |
ITAUCL | 13.600,00 | +2,56 |
ALMENDRAL | 19,50 | +2,31 |
AGUAS-A | 357,00 | +2,29 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CRMCL | 248.210,00 | -24,21 |
ABC | 11,89 | -3,18 |
AAXJ | 73,22 | -3,10 |
EEM | 43,46 | -2,82 |
COLBUN | 136,00 | -2,16 |
SQM-A | 31.950,00 | -1,43 |
LIPIGAS | 4.375,70 | -1,23 |
CONCHATORO | 1.186,50 | -1,13 |
INVERCAP | 1.413,30 | -0,82 |
CMPC | 1.491,00 | -0,73 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
LTM | 18.802,27 | +0,07 |
CENCOSUD | 18.714,23 | +1,28 |
BSANTANDER | 17.773,91 | +0,92 |
CHILE | 14.210,49 | +1,80 |
SQM-B | 12.009,48 | +1,41 |
ENELCHILE | 10.890,53 | -0,08 |
FALABELLA | 9.745,08 | -0,47 |
ITAUCL | 8.075,13 | +2,56 |
MALLPLAZA | 7.990,77 | +0,60 |
BCI | 4.907,18 | +3,23 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.036,45 | +0,02 |
UTM | 68.306,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 938,02 | -1,27 |
IPC Marzo | 134,10 | +0,50 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2685 | -0,07 |
PETRÓLEO WTI | 61,8720 | -1,53 |
ORO OZ. | 3.299,40 | -1,47 |
PLATA 5000 | 33,42 | -0,59 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.644,69 | +3,29 |
GAS NATURAL | 2,9100 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,42 | -0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,55 | +0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,43 | -0,02 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,95 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,57 | -0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,65 | +0,07 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,08 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,41 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 934,0850 | -0,87 |
EURO (EUR/USD) | 1,1359 | -0,27 |
REAL (USD/BRL) | 5,6825 | +0,01 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,6753 | +0,48 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6379 | -0,37 |
YEN (USD/JPY) | 143,2820 | +0,45 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3314 | -0,22 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.258,14 | -0,18 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7012 | +0,75 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.174,5200 | -0,06 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,77 | -1,05 |
US TREASURY 5Y | 3,91 | -2,25 |
US TREASURY 10Y | 4,32 | -1,82 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.944.706 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.336.466 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.004.699 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.173.759 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.768.418 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %